1-DAY Acuvue Moist (30 leća) vs DAILIES AquaComfort Plus (30 leća)
Usporedite 1-DAY Acuvue Moist (30 leća) i DAILIES AquaComfort Plus (30 leća) kontaktne leće i odaberite najbolje i najpouzdanije leće za svoje specifične potrebe.
Obje vrste su dnevne leće koje se nakon jednog nošenja moraju baciti. Dnevne kontaktne leće nude optimalnu udobnost i higijenu za redovite i povremene nositelje kontaktnih leća.
U tablici usporedbe u nastavku pronaći ćete detaljan opis razlika između kontaktnih leća 1-DAY Acuvue Moist (30 leća) i DAILIES AquaComfort Plus (30 leća):
|
|
|
| 1-DAY Acuvue Moist (30 leća) | DAILIES AquaComfort Plus (30 leća) | |
| Specifikacije | ||
|---|---|---|
| Raspon dioptrija | od -12.0 do +6.0 | od -15.0 do +8.0 |
| Promjer | 14.2 | 14.0 |
| Zakrivljenost | 8.5, 9.0 | 8.7 |
| Centralna debljina | 0.084 mm | 0.10 mm |
| Modul elastičnosti | 0.89 MPa | |
| Značajke leća | ||
| Materijal | Etafilcon A | Nelfilcon A |
| Sadržaj vode | 58 % | 69 % |
| Propusnost kisika | 33 Dk/t | 26 Dk/t |
| UV filtar | Da | Ne |
| Silikon-hidrogelne | Ne | Ne |
| Upotreba | ||
| Rok trajanja | Najmanje 36 mjeseci | Najmanje 36 mjeseci |
| Boja za rukovanje | Da | Da |
| Može se spavati s lećama | Ne | Ne |
| Indikator 'iznutra-izvana' | Da | Ne |
| Pakiranje | ||
| Proizvođač | Johnson & Johnson | Alcon |
| Leća u kutijici | 30 | 30 |
| Težina | 85 g | 69 g |
| Ostalo | ||
| Kategorija | Dnevne leće Kontaktne leće Sferične i asferične leće |
Dnevne leće Kontaktne leće Sferične i asferične leće |
Razmotrite čimbenike poput posebnih značajki, materijala, propusnosti kisika, sadržaja vode i UV zaštite kako biste odabrali najbolju opciju za zdravlje svojih očiju i vid. Ne zaboravite se obratiti svom oftalmologu za preporuku proizvoda prikladnog vašim specifičnim potrebama.