Acuvue Oasys Multifocal (6 leća) vs Acuvue Oasys for Presbyopia (6 leća)
Usporedite Acuvue Oasys Multifocal (6 leća) i Acuvue Oasys for Presbyopia (6 leća) kontaktne leće i odaberite najbolje i najpouzdanije leće za svoje specifične potrebe.
Obje vrste dvotjednih kontaktnih leća moraju se svake večeri ukloniti, očistiti i spremiti u otopinu za kontaktne leće. Udobne su i povoljne za korisnike koji traže leće koje se zamjenjuju svaka dva tjedna, a ne dnevno ili mjesečno.
U tablici usporedbe u nastavku pronaći ćete detaljan opis razlika između kontaktnih leća Acuvue Oasys Multifocal (6 leća) i Acuvue Oasys for Presbyopia (6 leća):
![]() |
![]() |
|
Acuvue Oasys Multifocal (6 leća) | Acuvue Oasys for Presbyopia (6 leća) | |
Specifikacije | ||
---|---|---|
Raspon dioptrija | od -9.0 do +6.0 | od -9.0 do +6.0 |
Adicija | Niska (+0.75D do +1.25D), Srednja (+1.50D do +1.75D), Visoka (+2.00D do +2.50D) | Nisko (+0.75D do +1.25D), Srednje (+1.50D do +1.75D), Visoko (+2.00D do +2.50D) |
Promjer | 14.3 | 14.3 |
Zakrivljenost | 8.4 | 8.4 |
Centralna debljina | 0.07 mm | |
Modul elastičnosti | 0.73 MPa | |
Značajke leća | ||
Materijal | Senofilcon A | Senofilcon A |
Sadržaj vode | 38 % | 38 % |
Propusnost kisika | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
UV filtar | Da | Da |
Silikon-hidrogelne | Da | Da |
Upotreba | ||
Rok trajanja | Najmanje 47 mjeseci | Najmanje 47 mjeseci |
Boja za rukovanje | Da | Da |
Može se spavati s lećama | Ne | Ne |
Indikator 'iznutra-izvana' | Da | Ne |
Pakiranje | ||
Proizvođač | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
Leća u kutijici | 6 | 6 |
Težina | 17 g | 17 g |
Ostalo | ||
Kategorija | Dvotjedne leće Silikon-hidrogelne Multifokalne leće Kontaktne leće |
Dvotjedne leće Silikon-hidrogelne Multifokalne leće Kontaktne leće |
Razmotrite čimbenike poput posebnih značajki, materijala, propusnosti kisika, sadržaja vode i UV zaštite kako biste odabrali najbolju opciju za zdravlje svojih očiju i vid. Ne zaboravite se obratiti svom oftalmologu za preporuku proizvoda prikladnog vašim specifičnim potrebama.