Acuvue Vita (6 leća) vs Biofinity (6 leća)
Usporedite Acuvue Vita (6 leća) i Biofinity (6 leća) kontaktne leće i odaberite najbolje i najpouzdanije leće za svoje specifične potrebe.
Obje vrste su mjesečne kontaktne leće koje se svake večeri moraju ukloniti i očistiti te spremiti u otopinu za kontaktne leće. Udobne su i povoljne za redovite nositelje kontaktnih leća jer u usporedbi s dnevnim kontaktnim lećama zahtijevaju rjeđu zamjenu.
U tablici usporedbe u nastavku pronaći ćete detaljan opis razlika između kontaktnih leća Acuvue Vita (6 leća) i Biofinity (6 leća):
![]() |
![]() |
|
Acuvue Vita (6 leća) | Biofinity (6 leća) | |
Specifikacije | ||
---|---|---|
Raspon dioptrija | od -12.0 do +8.0 | od -12.0 do +8.0 |
Promjer | 14.0 | 14.0 |
Zakrivljenost | 8.4, 8.8 | 8.6 |
Centralna debljina | 0.07 mm | 0.08 mm |
Modul elastičnosti | 0.75 MPa | |
Značajke leća | ||
Materijal | Senofilcon C | Comfilcon A |
Sadržaj vode | 41 % | 48 % |
Propusnost kisika | 147 Dk/t | 160 Dk/t |
UV filtar | Da | Ne |
Silikon-hidrogelne | Da | Da |
Upotreba | ||
Rok trajanja | Najmanje 23 mjeseci | Najmanje 24 mjeseci |
Boja za rukovanje | Da | Da |
Može se spavati s lećama | Ne | Da |
Indikator 'iznutra-izvana' | Ne | Ne |
Pakiranje | ||
Proizvođač | Johnson & Johnson | CooperVision |
Leća u kutijici | 6 | 6 |
Težina | 16 g | 31 g |
Ostalo | ||
Kategorija | Mjesečne leće Silikon-hidrogelne Kontaktne leće Sferične i asferične leće |
Mjesečne leće Produženo nošenje Silikon-hidrogelne Kontaktne leće Sferične i asferične leće |
Razmotrite čimbenike poput posebnih značajki, materijala, propusnosti kisika, sadržaja vode i UV zaštite kako biste odabrali najbolju opciju za zdravlje svojih očiju i vid. Ne zaboravite se obratiti svom oftalmologu za preporuku proizvoda prikladnog vašim specifičnim potrebama.