Air Optix Colors (2 leće) - s dioptrijom vs FreshLook ColorBlends (2 leće) - s dioptrijom
Usporedite Air Optix Colors (2 leće) - s dioptrijom i FreshLook ColorBlends (2 leće) - s dioptrijom kontaktne leće i odaberite najbolje i najpouzdanije leće za svoje specifične potrebe.
Obje vrste su mjesečne kontaktne leće koje se svake večeri moraju ukloniti i očistiti te spremiti u otopinu za kontaktne leće. Udobne su i povoljne za redovite nositelje kontaktnih leća jer u usporedbi s dnevnim kontaktnim lećama zahtijevaju rjeđu zamjenu.
U tablici usporedbe u nastavku pronaći ćete detaljan opis razlika između kontaktnih leća Air Optix Colors (2 leće) - s dioptrijom i FreshLook ColorBlends (2 leće) - s dioptrijom:
![]() |
![]() |
|
Air Optix Colors (2 leće) - s dioptrijom | FreshLook ColorBlends (2 leće) - s dioptrijom | |
Specifikacije | ||
---|---|---|
Raspon dioptrija | od -8.0 do +6.0 | od -8.0 do +6.0 |
Promjer | 14.2 | 14.5 |
Zakrivljenost | 8.6 | 8.6 |
Centralna debljina | 0.08 mm | 0.08 mm |
Modul elastičnosti | 1.0 MPa | 0.35 MPa |
Značajke leća | ||
Materijal | Lotrafilcon B | Phemfilcon A |
Sadržaj vode | 33 % | 55 % |
Propusnost kisika | 138 Dk/t | 20 Dk/t |
UV filtar | Ne | Da |
Silikon-hidrogelne | Da | Ne |
Upotreba | ||
Boja za rukovanje | Ne | Da |
Može se spavati s lećama | Ne | Ne |
Indikator 'iznutra-izvana' | Ne | Ne |
Rok trajanja | Najmanje 23 mjeseci | |
Pakiranje | ||
Proizvođač | Alcon | Alcon |
Leća u kutijici | 2 | 2 |
Težina | 18 g | 16 g |
Ostalo | ||
Kategorija | Mjesečne leće Leće u boji Silikon-hidrogelne Kontaktne leće Sferične i asferične leće |
Mjesečne leće Leće u boji Kontaktne leće Sferične i asferične leće |
Razmotrite čimbenike poput posebnih značajki, materijala, propusnosti kisika, sadržaja vode i UV zaštite kako biste odabrali najbolju opciju za zdravlje svojih očiju i vid. Ne zaboravite se obratiti svom oftalmologu za preporuku proizvoda prikladnog vašim specifičnim potrebama.