Precision1 (30 leća) vs DAILIES Total 1 (30 leća)
Usporedite Precision1 (30 leća) i DAILIES Total 1 (30 leća) kontaktne leće i odaberite najbolje i najpouzdanije leće za svoje specifične potrebe.
Obje vrste su dnevne leće koje se nakon jednog nošenja moraju baciti. Dnevne kontaktne leće nude optimalnu udobnost i higijenu za redovite i povremene nositelje kontaktnih leća.
U tablici usporedbe u nastavku pronaći ćete detaljan opis razlika između kontaktnih leća Precision1 (30 leća) i DAILIES Total 1 (30 leća):
![]() |
![]() |
|
Precision1 (30 leća) | DAILIES Total 1 (30 leća) | |
Specifikacije | ||
---|---|---|
Raspon dioptrija | od -12.00 do +8.00 | od -12.00 do +6.00 |
Promjer | 14.2 | 14.1 |
Zakrivljenost | 8.3 | 8.5 |
Centralna debljina | 0.09 mm | 0.09 mm |
Modul elastičnosti | 0.6 MPa | 0.71 MPa |
Značajke leća | ||
Materijal | Verofilcon A | Delefilcon A |
Sadržaj vode | 51 % | 33 % |
Propusnost kisika | 100 Dk/t | 156 Dk/t |
UV filtar | Da | Ne |
Silikon-hidrogelne | Da | Da |
Upotreba | ||
Rok trajanja | Najmanje 61 mjeseci | Najmanje 23 mjeseci |
Boja za rukovanje | Da | Da |
Može se spavati s lećama | Ne | Ne |
Indikator 'iznutra-izvana' | Ne | Ne |
Pakiranje | ||
Proizvođač | Alcon | Alcon |
Leća u kutijici | 30 | 30 |
Težina | 70 g | 71 g |
Ostalo | ||
Kategorija | Dnevne leće Silikon-hidrogelne Kontaktne leće Sferične i asferične leće |
Dnevne leće Silikon-hidrogelne Kontaktne leće Sferične i asferične leće |
Razmotrite čimbenike poput posebnih značajki, materijala, propusnosti kisika, sadržaja vode i UV zaštite kako biste odabrali najbolju opciju za zdravlje svojih očiju i vid. Ne zaboravite se obratiti svom oftalmologu za preporuku proizvoda prikladnog vašim specifičnim potrebama.