SofLens 38 (6 leća) vs SofLens 59 (6 leća)
Usporedite SofLens 38 (6 leća) i SofLens 59 (6 leća) kontaktne leće i odaberite najbolje i najpouzdanije leće za svoje specifične potrebe.
Obje vrste su mjesečne kontaktne leće koje se svake večeri moraju ukloniti i očistiti te spremiti u otopinu za kontaktne leće. Udobne su i povoljne za redovite nositelje kontaktnih leća jer u usporedbi s dnevnim kontaktnim lećama zahtijevaju rjeđu zamjenu.
U tablici usporedbe u nastavku pronaći ćete detaljan opis razlika između kontaktnih leća SofLens 38 (6 leća) i SofLens 59 (6 leća):
![]() |
![]() |
|
SofLens 38 (6 leća) | SofLens 59 (6 leća) | |
Specifikacije | ||
---|---|---|
Raspon dioptrija | od -9.0 do -0.25 | od -9.0 do +6.0 |
Promjer | 14.0 | 14.2 |
Zakrivljenost | 8.4, 8.7, 9.0 | 8.6 |
Centralna debljina | 0.1 mm | 0.14 mm |
Značajke leća | ||
Materijal | Polymacon | Hilafilcon B |
Sadržaj vode | 38 % | 59 % |
Propusnost kisika | 24 Dk/t | 22 Dk/t |
UV filtar | Ne | Ne |
Silikon-hidrogelne | Ne | Ne |
Upotreba | ||
Rok trajanja | Najmanje 12 mjeseci | Najmanje 36 mjeseci |
Boja za rukovanje | Da | Da |
Može se spavati s lećama | Ne | Ne |
Indikator 'iznutra-izvana' | Da | Ne |
Pakiranje | ||
Proizvođač | Bausch & Lomb | Bausch & Lomb |
Leća u kutijici | 6 | 6 |
Težina | 49 g | 22 g |
Ostalo | ||
Kategorija | Mjesečne leće Kontaktne leće Sferične i asferične leće |
Mjesečne leće Kontaktne leće Sferične i asferične leće |
Razmotrite čimbenike poput posebnih značajki, materijala, propusnosti kisika, sadržaja vode i UV zaštite kako biste odabrali najbolju opciju za zdravlje svojih očiju i vid. Ne zaboravite se obratiti svom oftalmologu za preporuku proizvoda prikladnog vašim specifičnim potrebama.