Biofinity (6 leća) vs PureVision 2 (6 leća)
Usporedite Biofinity (6 leća) i PureVision 2 (6 leća) kontaktne leće i odaberite najbolje i najpouzdanije leće za svoje specifične potrebe.
Obje vrste su mjesečne kontaktne leće koje se svake večeri moraju ukloniti i očistiti te spremiti u otopinu za kontaktne leće. Udobne su i povoljne za redovite nositelje kontaktnih leća jer u usporedbi s dnevnim kontaktnim lećama zahtijevaju rjeđu zamjenu.
Ove kontinuirane kontaktne leće pružaju prozračnost, udobnost, a uz odobrenje od strane oftalmologa, i mogućnost povremenog nošenja preko noći.
U tablici usporedbe u nastavku pronaći ćete detaljan opis razlika između kontaktnih leća Biofinity (6 leća) i PureVision 2 (6 leća):
![]() |
![]() |
|
Biofinity (6 leća) | PureVision 2 (6 leća) | |
Specifikacije | ||
---|---|---|
Raspon dioptrija | od -12.0 do +8.0 | od -12.0 do +6.0 |
Promjer | 14.0 | 14.0 |
Zakrivljenost | 8.6 | 8.6 |
Centralna debljina | 0.08 mm | 0.07 mm |
Modul elastičnosti | 0.75 MPa | |
Značajke leća | ||
Materijal | Comfilcon A | Balafilcon A (silikon-hidrogel) |
Sadržaj vode | 48 % | 36 % |
Propusnost kisika | 160 Dk/t | 130 Dk/t |
UV filtar | Ne | Ne |
Silikon-hidrogelne | Da | Da |
Upotreba | ||
Rok trajanja | Najmanje 24 mjeseci | Najmanje 22 mjeseci |
Boja za rukovanje | Da | Ne |
Može se spavati s lećama | Da | Da |
Indikator 'iznutra-izvana' | Ne | Da |
Pakiranje | ||
Proizvođač | CooperVision | Bausch & Lomb |
Leća u kutijici | 6 | 6 |
Težina | 31 g | 54 g |
Ostalo | ||
Kategorija | Mjesečne leće Produženo nošenje Silikon-hidrogelne Kontaktne leće Sferične i asferične leće |
Mjesečne leće Produženo nošenje Silikon-hidrogelne Kontaktne leće Sferične i asferične leće |
Razmotrite čimbenike poput posebnih značajki, materijala, propusnosti kisika, sadržaja vode i UV zaštite kako biste odabrali najbolju opciju za zdravlje svojih očiju i vid. Ne zaboravite se obratiti svom oftalmologu za preporuku proizvoda prikladnog vašim specifičnim potrebama.